यहां IPL 2025 टीमों का विवरण, उनके मालिक, कोच, कप्तान, मुख्य खिलाड़ी, 2024 प्रदर्शन और खिताबों के साथ टेबल में दी गई जानकारी है:
टीम का नाम | मालिक | कोच | कप्तान | मुख्य खिलाड़ी | 2024 प्रदर्शन | खिताब |
---|---|---|---|---|---|---|
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | चेन्नई सुपर किंग्स लिमिटेड | स्टीफन फ्लेमिंग | रुतुराज गायकवाड | MS धोनी, मोईन अली, दीपक चाहर, रवींद्र जडेजा, रुतुराज गायकवाड | लीग स्टेज में दूसरे स्थान पर रहा; प्लेऑफ में पहुंचे, लेकिन खिताब नहीं जीते। | 4 IPL खिताब (2010, 2011, 2018, 2021) |
दिल्ली कैपिटल्स (DC) | जीएमआर ग्रुप और JSW ग्रुप | हेमांग बदानी | केएल राहुल | पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, कगीसो रबादा, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल | लीग स्टेज में पांचवें स्थान पर रहा; प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं किया। | 0 IPL खिताब |
गुजरात टाइटन्स (GT) | CVC कैपिटल पार्टनर्स | आशीष नेहरा | शुभमन गिल | हार्दिक पांड्या, राशिद खान, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, शुभमन गिल | लीग स्टेज में आठवें स्थान पर रहा; प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं किया। | 1 IPL खिताब (2022) |
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | रेड चिलीज एंटरटेनमेंट | चंद्रकांत पांडे | वेंकटेश अय्यर | आंद्रे रसेल, सुनील नाराइन, श्रेयस अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर | लीग स्टेज में छठे स्थान पर रहा; प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं किया। | 2 IPL खिताब (2012, 2014) |
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | RPSG ग्रुप | जस्टिन लैंगर | ऋषभ पंत | केएल राहुल, क्विंटन डि कॉक, दीपक हुड्डा, रवि बिश्नोई, ऋषभ पंत | लीग स्टेज में चौथे स्थान पर रहा; प्लेऑफ में पहुंचे, लेकिन खिताब नहीं जीते। | 0 IPL खिताब |
मुंबई इंडियन्स (MI) | रिलायंस इंडस्ट्रीज | महेला जयवर्धने | हार्दिक पांड्या | रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कीरोन पोलार्ड, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन | लीग स्टेज में दसवें स्थान पर रहा; प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं किया। | 5 IPL खिताब (2013, 2015, 2017, 2019, 2020) |
पंजाब किंग्स (PBKS) | मोहित बर्मन, नेस वाडिया, प्रीति जिंटा, और करण पॉल | रिकी पोंटिंग | श्रेयस अय्यर | मयंक अग्रवाल, अरशदीप सिंह, लियाम लिविंगस्टोन, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर | लीग स्टेज में सातवें स्थान पर रहा; प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं किया। | 0 IPL खिताब |
राजस्थान रॉयल्स (RR) | राजस्थान रॉयल्स लिमिटेड | राहुल द्रविड़ | संजू सैमसन | जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, यशस्वी जयस्वाल, रविचंद्रन अश्विन, संजू सैमसन | लीग स्टेज में तीसरे स्थान पर रहा; प्लेऑफ में पहुंचे, लेकिन खिताब नहीं जीते। | 2 IPL खिताब (2008, 2013) |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड | एंडी फ्लावर | विराट कोहली | एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, युजवेंद्र चहल, फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली | लीग स्टेज में नौवें स्थान पर रहा; प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं किया। | 0 IPL खिताब |
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | कलानिधि मारन | डैनियल वेटोरी | पट कमिंस | केन विलियमसन, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, डेविड वॉर्नर, जॉनी बेयरस्टो | लीग स्टेज में पहले स्थान पर रहा; प्लेऑफ में पहुंचे, लेकिन खिताब नहीं जीते। | 1 IPL खिताब (2016) |
नोट्स:
- कोचिंग परिवर्तन: महेला जयवर्धने को मुंबई इंडियन्स का प्रमुख कोच फिर से नियुक्त किया गया है, जो पिछले दो वर्षों से फ्रेंचाइजी के क्रिकेट के वैश्विक प्रमुख थे।
- कप्तानी अपडेट: ऋषभ पंत को 2025 IPL सीजन के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान नियुक्त किया गया है, जो KL राहुल से कप्तानी की जिम्मेदारी ले रहे हैं।
- खिलाड़ी परिवर्तन: डेविड वॉर्नर, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी 2025 सीजन के लिए अपनी-अपनी IPL फ्रेंचाइजी से रिलीज किए गए हैं।
कृपया ध्यान दें कि टीम संरचनाएं और खिलाड़ी रोस्टर सीजन के दौरान बदल सकते हैं।